Lugar de origem: | China (continente) |
---|---|
Marca: | HENGCHANG STOCK |
Certificação: | ISO 9001/IAF/CANS/CCS Package CERT/SGS |
Número do modelo: | Solução industrial do hidróxido de amônio dos produtos químicos do tratamento da água da categoria |
Quantidade de ordem mínima: | 5 ton |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 25 cilindro do litro Jerry Can/30 litro Jerry Can/220 litro HDEP tanques de um ISO de 1000 litros IB |
Tempo de entrega: | 15-20 dias |
Termos de pagamento: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 30.000 toneladas pelo mês |
Classificação: | Hidróxido de alumínio dos produtos químicos industriais do tratamento da água da categoria | Aparência: | Líquido incolor transparente |
---|---|---|---|
Grade Padrão: | Categoria industrial/categoria do reagente/produto comestível/categoria da medicina | Código HS: | 2814200010 |
UN não.: | 2672 | KPa: | 1,59 (20℃) |
Ponto de ebulição: | ℃ 36 | Ponto de derretimento: | -77℃ |
CAS No.: | 1336-21-6 | N º EINECS: | 215-647-6 |
MF: | NH4OH | Outros nomes: | Hidróxido de amônio industrial dos produtos químicos do tratamento da água da categoria |
Realçar: | Produtos químicos industriais do tratamento da água,produtos químicos da limpeza da água |
Hidróxido de amônio industrial dos produtos químicos do tratamento da água da categoria
Artigos | Padrão | Resultado da análise | Observações |
Índice (NH3) W% | ≥27% | 27,2% | Passagem |
Aparência | Líquido incolor | Líquido incolor | Passagem |
Cromaticidade | ≥80 | 100 | Passagem |
Dureza | ≤1 | 0,0 | Passagem |
Resíduo da evaporação | ≦1 | 0,2 | Passagem |
Cl | ≤0.00005 | 0,00003 | Passagem |
S | ≤0.00002 | 0,00001 | Passagem |
Fe | ≤0.00002 | 0,00001 | Passagem |
Ca | ≤0.0001 | 0,00006 | Passagem |
Pb | ≤0.00005 | 0,00004 | Passagem |
Pacote do produto |
|
|||
Tipo do pacote |
Índices nanowatt (quilogramas) |
CERT do pacote |
Pacote com páletes |
Pacote sem pálete |
Tanques do ISO T75 |
21,6 M/TS |
CERT do tanque de CCS |
Tanques 21.6tons do ISO |
Tanques 21.6tons do ISO |
Bidão de 25 litros |
20 quilogramas |
CCS e CIQ |
20FCL/736Can/14.72Tons |
20FCL/920Can/18.40Tons |
Bidão de 30 litros |
25 quilogramas |
CCS e CIQ |
20FCL/600Can/15.0Tons |
20FCL/720Can/18.0Tons |
cilindro de 220Ltr HDEP |
200 quilogramas |
CCS e CIQ |
20FCL/80Drums/16.0Tons |
20FCL/80Drums/16.0Tons |
1000 cilindro do litro IBC |
900 quilogramas |
CCS e CIQ |
20FCL/20Drums/18.0Tons |
20FCL/20Drums/18.0Tons |
Prazo de entrega 15-20 dias após o depósito recebido.
8. FAQ