Lugar de origem: | China (continente) |
---|---|
Marca: | HENGCHANG STOCK |
Certificação: | ISO 9001/IAF/CANS/CCS Package CERT/SGS |
Número do modelo: | Solução da água de amônia |
Quantidade de ordem mínima: | 5 ton |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 25 cilindro do litro Jerry Can/30 litro Jerry Can/220 litro HDEP tanques de um ISO de 1000 litros IB |
Tempo de entrega: | 15-20 dias |
Termos de pagamento: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 30.000 toneladas pelo mês |
Classificação: | Cilindros de IBC que empacotam a solução da água de amônia | Aparência: | Líquido incolor transparente |
---|---|---|---|
Grade Padrão: | Categoria industrial/categoria do reagente/produto comestível/categoria da medicina | Código HS: | 2814200010 |
UN não.: | 2672 | KPa: | 1,59 (20℃) |
Ponto de ebulição: | ℃ 36 | Ponto de derretimento: | -77℃ |
CAS No.: | 1336-21-6 | N º EINECS: | 215-647-6 |
MF: | NH4OH | Outros nomes: | Cilindros de IBC que empacotam a solução médica do hidróxido de amônio da categoria da medicina |
Realçar: | usos médicos da amônia,solução da amônia un2672 |
Os cilindros de IBC que empacotam a medicina médica classificam a solução da amônia da água de amônia
Artigos | Padrão | Resultado da análise | Observações |
(NH3) ensaio, % | ≥25.00% | 25,10% | Passagem |
Aparência | Líquido incolor | Líquido incolor | Passagem |
Resíduo da evaporação, % | ≤ 20ppm | ≤ 15ppm | Passagem |
Cloreto (do Cl), % | ≤ 5ppm | ≤ 5ppm | Passagem |
(S) sulfureto, % | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | Passagem |
(SO4) sulfato, % | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | Passagem |
(PO4) fosfato, % | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | Passagem |
Carbonato (do CO2), % | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | Passagem |
Hectograma) Mercurous | ≤1ppb | ≤1ppb | Passagem |
Alumínio (do Al) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passagem |
Bário (dos vagabundos) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passagem |
Boro (B) | ≤5ppb | ≤5ppb | Passagem |
Cádmio (do CD) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passagem |
Cálcio (Ca) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passagem |
Cromo (do Cr) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passagem |
Cobalto (Co) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passagem |
Cobre (do Cu) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passagem |
(FeIron | ≤5ppb | ≤5ppb | Passagem |
(PbLead | ≤1ppb | ≤1ppb | Passagem |
Lítio (de Li) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passagem |
Magnésio (magnésio) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passagem |
Manganês (manganês) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passagem |
Molibdênio (Mo) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passagem |
Potássio (K) | ≤5ppb | ≤5ppb | Passagem |
Silicone (do si) | ≤5ppb | ≤5ppb | Passagem |
Sódio (Na) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passagem |
Estrôncio (do Sênior) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passagem |
Lata (do Sn) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passagem |
Titânio (do si) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passagem |
Vanádio (V) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passagem |
Zinco (do Zn) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passagem |
Zircônio (do Zr) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passagem |
Pacote do produto |
|
|||
Tipo do pacote |
Índices nanowatt (quilogramas) |
CERT do pacote |
Pacote com páletes |
Pacote sem pálete |
Tanques do ISO T75 |
21,6 M/TS |
CERT do tanque de CCS |
Tanques 21.6tons do ISO |
Tanques 21.6tons do ISO |
Bidão de 25 litros |
20 quilogramas |
CCS e CIQ |
20FCL/736Can/14.72Tons |
20FCL/920Can/18.40Tons |
Bidão de 30 litros |
25 quilogramas |
CCS e CIQ |
20FCL/600Can/15.0Tons |
20FCL/720Can/18.0Tons |
cilindro de 220Ltr HDEP |
200 quilogramas |
CCS e CIQ |
20FCL/80Drums/16.0Tons |
20FCL/80Drums/16.0Tons |
1000 cilindro do litro IBC |
900 quilogramas |
CCS e CIQ |
20FCL/20Drums/18.0Tons |
20FCL/20Drums/18.0Tons |
Prazo de entrega 15-20 dias após o depósito recebido.
8. FAQ